Heute Donnerstag, 12. September 2024
Mondauf- und -untergänge der nächsten 16 Tage
Datum | Aufgang | Untergang |
---|---|---|
Do 12.09. | 16:08 label.clock | 00:02 label.clock |
Fr 13.09. | 16:57 label.clock | 01:04 label.clock |
Sa 14.09. | 17:39 label.clock | 02:14 label.clock |
So 15.09. | 18:14 label.clock | 03:30 label.clock |
Mo 16.09. | 18:44 label.clock | 04:47 label.clock |
Di 17.09. | 19:11 label.clock | 06:05 label.clock |
Mi 18.09. | 19:37 label.clock | 07:22 label.clock |
Do 19.09. | 20:05 label.clock | 08:40 label.clock |
Fr 20.09. | label.noData | 09:58 label.clock |
Sa 21.09. | 21:09 label.clock | 11:16 label.clock |
So 22.09. | 21:50 label.clock | 12:32 label.clock |
Mo 23.09. | 22:40 label.clock | 13:44 label.clock |
Di 24.09. | 23:38 label.clock | 14:47 label.clock |
Mi 25.09. | 00:42 label.clock | 15:39 label.clock |
Do 26.09. | 01:48 label.clock | 16:21 label.clock |
Fr 27.09. | 01:48 label.clock | 16:55 label.clock |
Letztes Viertel
Neumond
Vollmond
Erstes Viertel