Heute Sonntag, 09. November 2025
Mondauf- und -untergänge der nächsten 16 Tage
| Datum | Aufgang | Untergang |
|---|---|---|
| So 09.11. | 20:12 Uhr | 09:58 Uhr |
| Mo 10.11. | 21:18 Uhr | 10:56 Uhr |
| Di 11.11. | 22:22 Uhr | 11:47 Uhr |
| Mi 12.11. | 23:22 Uhr | 12:31 Uhr |
| Do 13.11. | 00:17 Uhr | 13:10 Uhr |
| Fr 14.11. | 01:09 Uhr | 13:45 Uhr |
| Sa 15.11. | 01:57 Uhr | 14:19 Uhr |
| So 16.11. | 02:45 Uhr | 14:52 Uhr |
| Mo 17.11. | 03:32 Uhr | 15:26 Uhr |
| Di 18.11. | 04:19 Uhr | 16:01 Uhr |
| Mi 19.11. | 05:09 Uhr | 16:39 Uhr |
| Do 20.11. | 06:00 Uhr | 17:21 Uhr |
| Fr 21.11. | 06:52 Uhr | 18:07 Uhr |
| Sa 22.11. | 07:46 Uhr | 18:57 Uhr |
| So 23.11. | 08:38 Uhr | 19:49 Uhr |
| Mo 24.11. | 09:28 Uhr | 20:44 Uhr |
Letztes Viertel
Neumond
Vollmond
Erstes Viertel