Heute Samstag, 08. Februar 2025
Mondauf- und -untergänge der nächsten 16 Tage
Datum | Aufgang | Untergang |
---|---|---|
Sa 08.02. | 12:52 Uhr | 07:31 Uhr |
So 09.02. | 13:59 Uhr | 08:29 Uhr |
Mo 10.02. | 15:21 Uhr | 09:05 Uhr |
Di 11.02. | 16:50 Uhr | 09:26 Uhr |
Mi 12.02. | 18:17 Uhr | 09:40 Uhr |
Do 13.02. | 19:40 Uhr | 09:49 Uhr |
Fr 14.02. | 20:59 Uhr | 09:55 Uhr |
Sa 15.02. | 22:15 Uhr | 10:00 Uhr |
So 16.02. | 23:31 Uhr | 10:05 Uhr |
Mo 17.02. | k.A. | 10:10 Uhr |
Di 18.02. | 00:47 Uhr | 10:17 Uhr |
Mi 19.02. | 02:05 Uhr | 10:25 Uhr |
Do 20.02. | 03:25 Uhr | 10:37 Uhr |
Fr 21.02. | 04:46 Uhr | 10:56 Uhr |
Sa 22.02. | 06:03 Uhr | 11:28 Uhr |
So 23.02. | 07:07 Uhr | 12:18 Uhr |
Mo 24.02. | 07:52 Uhr | 13:30 Uhr |
Letztes Viertel
Neumond

Vollmond
Erstes Viertel