Heute Sonntag, 08. September 2024
Mondauf- und -untergänge der nächsten 16 Tage
Datum | Aufgang | Untergang |
---|---|---|
So 08.09. | 11:42 Uhr | 20:28 Uhr |
Mo 09.09. | 12:56 Uhr | 20:49 Uhr |
Di 10.09. | 14:10 Uhr | 21:19 Uhr |
Mi 11.09. | 15:19 Uhr | 22:01 Uhr |
Do 12.09. | 16:18 Uhr | 23:00 Uhr |
Fr 13.09. | 17:04 Uhr | k.A. |
Sa 14.09. | 17:37 Uhr | 00:16 Uhr |
So 15.09. | 18:01 Uhr | 01:45 Uhr |
Mo 16.09. | 18:19 Uhr | 03:16 Uhr |
Di 17.09. | 18:35 Uhr | 04:48 Uhr |
Mi 18.09. | 18:49 Uhr | 06:19 Uhr |
Do 19.09. | 19:04 Uhr | 07:50 Uhr |
Fr 20.09. | 19:20 Uhr | 09:21 Uhr |
Sa 21.09. | k.A. | k.A. |
So 22.09. | 20:02 Uhr | 12:24 Uhr |
Mo 23.09. | 20:37 Uhr | 13:51 Uhr |
Letztes Viertel
Neumond
Vollmond
Erstes Viertel