Heute Sonntag, 15. September 2024
Mondauf- und -untergänge der nächsten 16 Tage
Datum | Aufgang | Untergang |
---|---|---|
So 15.09. | 18:01 label.clock | 01:45 label.clock |
Mo 16.09. | 18:19 label.clock | 03:16 label.clock |
Di 17.09. | 18:35 label.clock | 04:48 label.clock |
Mi 18.09. | 18:49 label.clock | 06:19 label.clock |
Do 19.09. | 19:04 label.clock | 07:50 label.clock |
Fr 20.09. | 19:20 label.clock | 09:21 label.clock |
Sa 21.09. | label.noData | label.noData |
So 22.09. | 20:02 label.clock | 12:24 label.clock |
Mo 23.09. | 20:37 label.clock | 13:51 label.clock |
Di 24.09. | 21:26 label.clock | 15:06 label.clock |
Mi 25.09. | 22:31 label.clock | 16:01 label.clock |
Do 26.09. | 23:50 label.clock | 16:37 label.clock |
Fr 27.09. | 01:12 label.clock | 17:00 label.clock |
Sa 28.09. | 02:32 label.clock | 17:16 label.clock |
So 29.09. | 02:31 label.clock | 17:28 label.clock |
Mo 30.09. | 03:43 label.clock | 17:38 label.clock |
Letztes Viertel
Neumond
Vollmond
Erstes Viertel