Heute Donnerstag, 09. Oktober 2025
Mondauf- und -untergänge der nächsten 16 Tage
Datum | Aufgang | Untergang |
---|---|---|
Do 09.10. | 15:14 Uhr | 16:12 Uhr |
Fr 10.10. | k.A. | k.A. |
Sa 11.10. | k.A. | k.A. |
So 12.10. | k.A. | k.A. |
Mo 13.10. | k.A. | k.A. |
Di 14.10. | k.A. | k.A. |
Mi 15.10. | k.A. | k.A. |
Do 16.10. | 21:38 Uhr | 17:10 Uhr |
Fr 17.10. | 00:14 Uhr | 16:36 Uhr |
Sa 18.10. | 02:17 Uhr | 16:09 Uhr |
So 19.10. | 04:11 Uhr | 15:44 Uhr |
Mo 20.10. | 06:03 Uhr | 15:17 Uhr |
Di 21.10. | 08:03 Uhr | 14:43 Uhr |
Mi 22.10. | 10:33 Uhr | 13:43 Uhr |
Do 23.10. | 10:33 Uhr | 13:43 Uhr |
Fr 24.10. | k.A. | k.A. |
Letztes Viertel
Neumond

Vollmond
Erstes Viertel