Heute Sonntag, 09. Februar 2025
Mondauf- und -untergänge der nächsten 16 Tage
Datum | Aufgang | Untergang |
---|---|---|
So 09.02. | 13:31 Uhr | 05:07 Uhr |
Mo 10.02. | 14:42 Uhr | 05:53 Uhr |
Di 11.02. | 15:54 Uhr | 06:29 Uhr |
Mi 12.02. | 17:05 Uhr | 06:56 Uhr |
Do 13.02. | 18:12 Uhr | 07:19 Uhr |
Fr 14.02. | 19:17 Uhr | 07:38 Uhr |
Sa 15.02. | 20:20 Uhr | 07:56 Uhr |
So 16.02. | 21:22 Uhr | 08:13 Uhr |
Mo 17.02. | 22:25 Uhr | 08:30 Uhr |
Di 18.02. | 23:29 Uhr | 08:50 Uhr |
Mi 19.02. | k.A. | 09:12 Uhr |
Do 20.02. | 00:34 Uhr | 09:40 Uhr |
Fr 21.02. | 01:40 Uhr | 10:14 Uhr |
Sa 22.02. | 02:43 Uhr | 10:59 Uhr |
So 23.02. | 03:41 Uhr | 11:54 Uhr |
Letztes Viertel
Neumond

Vollmond
Erstes Viertel