Heute Sonntag, 09. Februar 2025
Mondauf- und -untergänge der nächsten 16 Tage
Datum | Aufgang | Untergang |
---|---|---|
Mo 10.02. | 16:42 Uhr | 05:19 Uhr |
Di 11.02. | 17:39 Uhr | 06:06 Uhr |
Mi 12.02. | 18:32 Uhr | 06:47 Uhr |
Do 13.02. | 19:22 Uhr | 07:24 Uhr |
Fr 14.02. | 20:10 Uhr | 07:58 Uhr |
Sa 15.02. | 20:57 Uhr | 08:30 Uhr |
So 16.02. | 21:43 Uhr | 09:02 Uhr |
Mo 17.02. | 22:31 Uhr | 09:35 Uhr |
Di 18.02. | 23:20 Uhr | 10:10 Uhr |
Mi 19.02. | 00:11 Uhr | 10:48 Uhr |
Do 20.02. | 01:05 Uhr | 11:30 Uhr |
Fr 21.02. | 01:07 Uhr | 12:17 Uhr |
Sa 22.02. | 02:02 Uhr | 13:09 Uhr |
So 23.02. | 02:58 Uhr | 14:06 Uhr |
Mo 24.02. | 03:52 Uhr | 15:07 Uhr |
Di 25.02. | 04:44 Uhr | 16:09 Uhr |
Letztes Viertel
Neumond

Vollmond
Erstes Viertel