Heute Samstag, 08. Februar 2025
Mondauf- und -untergänge der nächsten 16 Tage
Datum | Aufgang | Untergang |
---|---|---|
Sa 08.02. | 11:19 Uhr | 05:53 Uhr |
So 09.02. | 12:29 Uhr | 06:47 Uhr |
Mo 10.02. | 13:53 Uhr | 07:21 Uhr |
Di 11.02. | 15:21 Uhr | 07:41 Uhr |
Mi 12.02. | 16:47 Uhr | 07:54 Uhr |
Do 13.02. | 18:09 Uhr | 08:03 Uhr |
Fr 14.02. | 19:27 Uhr | 08:09 Uhr |
Sa 15.02. | 20:43 Uhr | 08:15 Uhr |
So 16.02. | 21:57 Uhr | 08:20 Uhr |
Mo 17.02. | 23:13 Uhr | 08:26 Uhr |
Di 18.02. | k.A. | 08:33 Uhr |
Mi 19.02. | 00:31 Uhr | 08:42 Uhr |
Do 20.02. | 01:51 Uhr | 08:56 Uhr |
Fr 21.02. | 03:11 Uhr | 09:17 Uhr |
Sa 22.02. | 04:25 Uhr | 09:52 Uhr |
So 23.02. | 05:26 Uhr | 10:46 Uhr |
Letztes Viertel
Neumond

Vollmond
Erstes Viertel