Sonnenstände und Mondphasen heute in Stuttgart

Sonnenaufgang heute in Stuttgart

06:16 Uhr
Samstag, 25. März 2023

Sonnenuntergang heute in Stuttgart

18:43 Uhr
Samstag, 25. März 2023

Mondphase heute in Stuttgart

Zunehmende Sichel
Erstes Viertel:
29. Mar 2023, 11:23 Uhr
(Nächste Phase)
Neumond:
Letzte Phase
Datum Sonnenaufgang Sonnenuntergang Tageslänge
Samstag, 25. März 2023 06:16 Uhr 18:43 Uhr 12:27 h
Sonntag, 26. März 2023 07:14 Uhr 19:44 Uhr 12:30 h
Montag, 27. März 2023 07:12 Uhr 19:46 Uhr 12:34 h
Dienstag, 28. März 2023 07:10 Uhr 19:47 Uhr 12:37 h
Mittwoch, 29. März 2023 07:08 Uhr 19:49 Uhr 12:41 h
Donnerstag, 30. März 2023 07:06 Uhr 19:50 Uhr 12:44 h
Freitag, 31. März 2023 07:04 Uhr 19:52 Uhr 12:48 h
Samstag, 01. April 2023 07:01 Uhr 19:53 Uhr 12:52 h
Sonntag, 02. April 2023 06:59 Uhr 19:55 Uhr 12:56 h
Montag, 03. April 2023 06:57 Uhr 19:56 Uhr 12:59 h
Dienstag, 04. April 2023 06:55 Uhr 19:58 Uhr 13:03 h
Mittwoch, 05. April 2023 06:53 Uhr 19:59 Uhr 13:06 h
Donnerstag, 06. April 2023 06:51 Uhr 20:00 Uhr 13:09 h
Freitag, 07. April 2023 06:49 Uhr 20:02 Uhr 13:13 h
Samstag, 08. April 2023 06:47 Uhr 20:03 Uhr 13:16 h
Sonntag, 09. April 2023 06:45 Uhr 20:05 Uhr 13:20 h

Mondkalender 2023 - Mondphasen - heute in Stuttgart

Mondphasen Stuttgart, Sa 25.03. - Sa 25.03.

Zunehmende Sichel


25. Mar 2023
07:51 Uhr

Erstes Viertel


29. Mar 2023
11:23 Uhr

Zunehmender Mond


31. Mar 2023
13:29 Uhr

Vollmond


06. Apr 2023
20:30 Uhr

Abnehmender Mond


08. Apr 2023
23:04 Uhr
Datum Mondaufgang Monduntergang
Samstag, 25. März 2023 07:51 Uhr 23:44 Uhr
Sonntag, 26. März 2023 09:17 Uhr -
Montag, 27. März 2023 09:49 Uhr 01:58 Uhr
Dienstag, 28. März 2023 10:31 Uhr 03:04 Uhr
Mittwoch, 29. März 2023 11:23 Uhr 04:00 Uhr
Donnerstag, 30. März 2023 12:23 Uhr 04:44 Uhr
Freitag, 31. März 2023 13:29 Uhr 05:18 Uhr
Samstag, 01. April 2023 14:38 Uhr 05:45 Uhr
Sonntag, 02. April 2023 15:48 Uhr 06:05 Uhr
Montag, 03. April 2023 16:58 Uhr 06:23 Uhr
Dienstag, 04. April 2023 18:07 Uhr 06:37 Uhr
Mittwoch, 05. April 2023 19:18 Uhr 06:51 Uhr
Donnerstag, 06. April 2023 20:30 Uhr 07:06 Uhr
Freitag, 07. April 2023 21:46 Uhr 07:21 Uhr
Samstag, 08. April 2023 23:04 Uhr 07:39 Uhr
Sonntag, 09. April 2023 - 08:02 Uhr
×

Es liegen neue Wetterdaten
für Sie vor

Jetzt Daten aktualisieren

zum aktuellen Deutschlandwetter
Dieser externe Inhalt steht leider nicht zur Verfügung, da er nicht kompatible Elemente (z. B. Tracking oder Werbung) zum ContentPass-Abo enthält.
Nach oben scrollen