Heute Donnerstag, 30. Oktober 2025
 05:20 Uhr
            
            Aufgang
                            
                        05:20 Uhr
            
            Aufgang
         17:08 Uhr
            
            Untergang
                            
                        17:08 Uhr
            
            Untergang
         11h 48m
            
            Tageslänge
                            
                        11h 48m
            
            Tageslänge
        Die Sonne ist heute fast nicht zu sehen
Sonnenauf- und -untergänge diese Woche
| Datum | Aufgang | Untergang | Tageslänge | 
|---|---|---|---|
| Do 30.10. | 05:20 Uhr | 17:08 Uhr | 11h 47m | 
| Fr 31.10. | 05:20 Uhr | 17:07 Uhr | 11h 47m | 
| Sa 01.11. | 05:20 Uhr | 17:07 Uhr | 11h 46m | 
| So 02.11. | 05:20 Uhr | 17:07 Uhr | 11h 46m | 
| Mo 03.11. | 05:21 Uhr | 17:07 Uhr | 11h 45m | 
| Di 04.11. | 05:21 Uhr | 17:06 Uhr | 11h 45m | 
| Mi 05.11. | 05:21 Uhr | 17:06 Uhr | 11h 44m | 
| Nächste Woche ansehen | |||
