Heute Mittwoch, 29. April 2026
Die Sonne ist heute fast nicht zu sehen
Sonnenaufgänge und -untergänge diese Woche
| Datum | Aufgang | Untergang | Tageslänge |
|---|---|---|---|
| Mi 29.04. | 05:54 Uhr | 18:52 Uhr | 12h 57m |
| Do 30.04. | 05:54 Uhr | 18:52 Uhr | 12h 58m |
| Fr 01.05. | 05:53 Uhr | 18:53 Uhr | 12h 59m |
| Sa 02.05. | 05:52 Uhr | 18:53 Uhr | 13h 01m |
| So 03.05. | 05:52 Uhr | 18:54 Uhr | 13h 02m |
| Mo 04.05. | 05:51 Uhr | 18:54 Uhr | 13h 03m |
| Di 05.05. | 05:50 Uhr | 18:55 Uhr | 13h 04m |
| Nächste Woche ansehen | |||
World of Warcraft®: Midnight™ erscheint am 03.03.26
ANZEIGE - Das Abenteuer ruft euch am 3. März 2026 nach Hause. Kehrt in das elfische Königreich von Quel'Thalas zurück. Stellt euch Xal'Atath und ihrer Leerenarmee. Entdeckt neue und überarbeitete Zonen, experimentiert mit neuen Fähigkeiten, und erkundet brandneue Tiefen, Dungeons und Schlachtzüge. U...