Heute Donnerstag, 30. Oktober 2025
Mondauf- und -untergänge der nächsten 16 Tage
| Datum | Aufgang | Untergang | 
|---|---|---|
| Fr 31.10. | 14:22 Uhr | 01:17 Uhr | 
| Sa 01.11. | 14:52 Uhr | 02:23 Uhr | 
| So 02.11. | 15:20 Uhr | 03:30 Uhr | 
| Mo 03.11. | 15:48 Uhr | 04:40 Uhr | 
| Di 04.11. | 16:19 Uhr | 05:53 Uhr | 
| Mi 05.11. | 16:53 Uhr | 07:10 Uhr | 
| Do 06.11. | 16:53 Uhr | 07:10 Uhr | 
| Fr 07.11. | 17:33 Uhr | 08:29 Uhr | 
| Sa 08.11. | 18:22 Uhr | 09:45 Uhr | 
| So 09.11. | 19:21 Uhr | 10:54 Uhr | 
| Mo 10.11. | 20:27 Uhr | 11:51 Uhr | 
| Di 11.11. | 21:38 Uhr | 12:37 Uhr | 
| Mi 12.11. | 22:48 Uhr | 13:14 Uhr | 
| Do 13.11. | 23:55 Uhr | 13:45 Uhr | 
| Fr 14.11. | 00:58 Uhr | 14:12 Uhr | 
Letztes Viertel
Neumond
 
        Vollmond
Erstes Viertel
