Heute Samstag, 14. September 2024
Mondauf- und -untergänge der nächsten 16 Tage
Datum | Aufgang | Untergang |
---|---|---|
Sa 14.09. | 17:06 label.clock | 00:58 label.clock |
So 15.09. | 17:38 label.clock | 02:17 label.clock |
Mo 16.09. | 18:05 label.clock | 03:39 label.clock |
Di 17.09. | 18:28 label.clock | 05:01 label.clock |
Mi 18.09. | 18:50 label.clock | 06:24 label.clock |
Do 19.09. | 19:13 label.clock | 07:46 label.clock |
Fr 20.09. | 19:38 label.clock | 09:08 label.clock |
Sa 21.09. | label.noData | label.noData |
So 22.09. | 20:36 label.clock | 11:54 label.clock |
Mo 23.09. | 21:19 label.clock | 13:12 label.clock |
Di 24.09. | 22:13 label.clock | 14:22 label.clock |
Mi 25.09. | 23:17 label.clock | 15:18 label.clock |
Do 26.09. | 00:29 label.clock | 16:00 label.clock |
Fr 27.09. | 01:42 label.clock | 16:31 label.clock |
Sa 28.09. | 01:44 label.clock | 16:54 label.clock |
So 29.09. | 02:51 label.clock | 17:09 label.clock |
Mo 30.09. | 03:56 label.clock | 17:27 label.clock |
Letztes Viertel
Neumond
Vollmond
Erstes Viertel