Sonnenstände und Mondphasen heute in Palma de Mallorca

Sonnenaufgang heute in Palma de Mallorca

07:37 Uhr
Donnerstag, 30. März 2023

Sonnenuntergang heute in Palma de Mallorca

20:11 Uhr
Donnerstag, 30. März 2023

Mondphase heute in Palma de Mallorca

Erstes Viertel
Zunehmender Mond:
31. Mar 2023, 14:33 Uhr
(Nächste Phase)
Zunehmende Sichel:
Letzte Phase
Datum Sonnenaufgang Sonnenuntergang Tageslänge
Donnerstag, 30. März 2023 07:37 Uhr 20:11 Uhr 12:34 h
Freitag, 31. März 2023 07:35 Uhr 20:12 Uhr 12:37 h
Samstag, 01. April 2023 07:34 Uhr 20:13 Uhr 12:39 h
Sonntag, 02. April 2023 07:32 Uhr 20:14 Uhr 12:42 h
Montag, 03. April 2023 07:31 Uhr 20:15 Uhr 12:44 h
Dienstag, 04. April 2023 07:29 Uhr 20:16 Uhr 12:47 h
Mittwoch, 05. April 2023 07:28 Uhr 20:17 Uhr 12:49 h
Donnerstag, 06. April 2023 07:26 Uhr 20:18 Uhr 12:52 h
Freitag, 07. April 2023 07:24 Uhr 20:18 Uhr 12:54 h
Samstag, 08. April 2023 07:23 Uhr 20:19 Uhr 12:56 h
Sonntag, 09. April 2023 07:21 Uhr 20:20 Uhr 12:59 h
Montag, 10. April 2023 07:20 Uhr 20:21 Uhr 13:01 h
Dienstag, 11. April 2023 07:18 Uhr 20:22 Uhr 13:04 h
Mittwoch, 12. April 2023 07:17 Uhr 20:23 Uhr 13:06 h
Donnerstag, 13. April 2023 07:15 Uhr 20:24 Uhr 13:09 h
Freitag, 14. April 2023 07:14 Uhr 20:25 Uhr 13:11 h

Mondkalender 2023 - Mondphasen - heute in Palma de Mallorca

Mondphasen Palma de Mallorca, Do 30.03. - Fr 14.04.

Erstes Viertel


30. Mar 2023
13:33 Uhr

Zunehmender Mond


31. Mar 2023
14:33 Uhr

Vollmond


06. Apr 2023
20:47 Uhr

Abnehmender Mond


08. Apr 2023
23:03 Uhr

Letztes Viertel


13. Apr 2023
03:29 Uhr
Datum Mondaufgang Monduntergang
Donnerstag, 30. März 2023 13:33 Uhr 04:28 Uhr
Freitag, 31. März 2023 14:33 Uhr 05:07 Uhr
Samstag, 01. April 2023 15:35 Uhr 05:40 Uhr
Sonntag, 02. April 2023 16:37 Uhr 06:08 Uhr
Montag, 03. April 2023 17:38 Uhr 06:33 Uhr
Dienstag, 04. April 2023 18:40 Uhr 06:55 Uhr
Mittwoch, 05. April 2023 19:43 Uhr 07:17 Uhr
Donnerstag, 06. April 2023 20:47 Uhr 07:38 Uhr
Freitag, 07. April 2023 21:53 Uhr 08:02 Uhr
Samstag, 08. April 2023 23:03 Uhr 08:28 Uhr
Sonntag, 09. April 2023 - 09:00 Uhr
Montag, 10. April 2023 00:15 Uhr 09:39 Uhr
Dienstag, 11. April 2023 01:26 Uhr 10:27 Uhr
Mittwoch, 12. April 2023 02:32 Uhr 11:26 Uhr
Donnerstag, 13. April 2023 03:29 Uhr 12:34 Uhr
Freitag, 14. April 2023 04:17 Uhr 13:48 Uhr
×

Es liegen neue Wetterdaten
für Sie vor

Jetzt Daten aktualisieren

zum aktuellen Deutschlandwetter
Dieser externe Inhalt steht leider nicht zur Verfügung, da er nicht kompatible Elemente (z. B. Tracking oder Werbung) zum ContentPass-Abo enthält.
Nach oben scrollen