Heute Montag, 27. Oktober 2025
 06:17 Uhr
            
            Aufgang
                            
                        06:17 Uhr
            
            Aufgang
         19:47 Uhr
            
            Untergang
                            
                        19:47 Uhr
            
            Untergang
         13h 30m
            
            Tageslänge
                            
                        13h 30m
            
            Tageslänge
        Die Sonne ist heute fast nicht zu sehen
Sonnenauf- und -untergänge diese Woche
| Datum | Aufgang | Untergang | Tageslänge | 
|---|---|---|---|
| Mo 27.10. | 06:17 Uhr | 19:47 Uhr | 13h 29m | 
| Di 28.10. | 06:16 Uhr | 19:48 Uhr | 13h 31m | 
| Mi 29.10. | 06:15 Uhr | 19:49 Uhr | 13h 34m | 
| Do 30.10. | 06:14 Uhr | 19:50 Uhr | 13h 36m | 
| Fr 31.10. | 06:13 Uhr | 19:51 Uhr | 13h 38m | 
| Sa 01.11. | 06:11 Uhr | 19:52 Uhr | 13h 40m | 
| So 02.11. | 06:10 Uhr | 19:53 Uhr | 13h 42m | 
| Nächste Woche ansehen | |||
