Sonnenstände und Mondphasen heute in Nürnberg

Sonnenaufgang heute in Nürnberg

06:08 Uhr
Samstag, 25. März 2023

Sonnenuntergang heute in Nürnberg

18:35 Uhr
Samstag, 25. März 2023

Mondphase heute in Nürnberg

Zunehmende Sichel
Erstes Viertel:
29. Mar 2023, 11:10 Uhr
(Nächste Phase)
Neumond:
Letzte Phase
Datum Sonnenaufgang Sonnenuntergang Tageslänge
Samstag, 25. März 2023 06:08 Uhr 18:35 Uhr 12:27 h
Sonntag, 26. März 2023 07:06 Uhr 19:37 Uhr 12:31 h
Montag, 27. März 2023 07:04 Uhr 19:38 Uhr 12:34 h
Dienstag, 28. März 2023 07:02 Uhr 19:40 Uhr 12:38 h
Mittwoch, 29. März 2023 07:00 Uhr 19:41 Uhr 12:41 h
Donnerstag, 30. März 2023 06:58 Uhr 19:43 Uhr 12:45 h
Freitag, 31. März 2023 06:55 Uhr 19:44 Uhr 12:49 h
Samstag, 01. April 2023 06:53 Uhr 19:46 Uhr 12:53 h
Sonntag, 02. April 2023 06:51 Uhr 19:48 Uhr 12:57 h
Montag, 03. April 2023 06:49 Uhr 19:49 Uhr 13:00 h
Dienstag, 04. April 2023 06:47 Uhr 19:51 Uhr 13:04 h
Mittwoch, 05. April 2023 06:45 Uhr 19:52 Uhr 13:07 h
Donnerstag, 06. April 2023 06:43 Uhr 19:54 Uhr 13:11 h
Freitag, 07. April 2023 06:41 Uhr 19:55 Uhr 13:14 h
Samstag, 08. April 2023 06:39 Uhr 19:57 Uhr 13:18 h
Sonntag, 09. April 2023 06:36 Uhr 19:58 Uhr 13:22 h

Mondkalender 2023 - Mondphasen - heute in Nürnberg

Mondphasen Nürnberg, Sa 25.03. - Sa 25.03.

Zunehmende Sichel


25. Mar 2023
07:41 Uhr

Erstes Viertel


29. Mar 2023
11:10 Uhr

Zunehmender Mond


31. Mar 2023
13:18 Uhr

Vollmond


06. Apr 2023
20:23 Uhr

Abnehmender Mond


08. Apr 2023
22:59 Uhr
Datum Mondaufgang Monduntergang
Samstag, 25. März 2023 07:41 Uhr 23:39 Uhr
Sonntag, 26. März 2023 09:06 Uhr -
Montag, 27. März 2023 09:38 Uhr 01:53 Uhr
Dienstag, 28. März 2023 10:19 Uhr 03:00 Uhr
Mittwoch, 29. März 2023 11:10 Uhr 03:56 Uhr
Donnerstag, 30. März 2023 12:11 Uhr 04:40 Uhr
Freitag, 31. März 2023 13:18 Uhr 05:14 Uhr
Samstag, 01. April 2023 14:28 Uhr 05:40 Uhr
Sonntag, 02. April 2023 15:38 Uhr 06:00 Uhr
Montag, 03. April 2023 16:49 Uhr 06:16 Uhr
Dienstag, 04. April 2023 17:59 Uhr 06:31 Uhr
Mittwoch, 05. April 2023 19:10 Uhr 06:44 Uhr
Donnerstag, 06. April 2023 20:23 Uhr 06:57 Uhr
Freitag, 07. April 2023 21:39 Uhr 07:12 Uhr
Samstag, 08. April 2023 22:59 Uhr 07:29 Uhr
Sonntag, 09. April 2023 - 07:52 Uhr
×

Es liegen neue Wetterdaten
für Sie vor

Jetzt Daten aktualisieren

zum aktuellen Deutschlandwetter
Dieser externe Inhalt steht leider nicht zur Verfügung, da er nicht kompatible Elemente (z. B. Tracking oder Werbung) zum ContentPass-Abo enthält.
Nach oben scrollen