Sonnenstände und Mondphasen heute in Bochum

Sonnenaufgang heute in Bochum

07:16 Uhr
Dienstag, 28. März 2023

Sonnenuntergang heute in Bochum

19:57 Uhr
Dienstag, 28. März 2023

Mondphase heute in Bochum

Zunehmende Sichel
Erstes Viertel:
29. Mar 2023, 11:12 Uhr
(Nächste Phase)
Neumond:
Letzte Phase
Datum Sonnenaufgang Sonnenuntergang Tageslänge
Dienstag, 28. März 2023 07:16 Uhr 19:57 Uhr 12:41 h
Mittwoch, 29. März 2023 07:14 Uhr 19:58 Uhr 12:44 h
Donnerstag, 30. März 2023 07:11 Uhr 20:00 Uhr 12:49 h
Freitag, 31. März 2023 07:09 Uhr 20:02 Uhr 12:53 h
Samstag, 01. April 2023 07:07 Uhr 20:03 Uhr 12:56 h
Sonntag, 02. April 2023 07:05 Uhr 20:05 Uhr 13:00 h
Montag, 03. April 2023 07:02 Uhr 20:07 Uhr 13:05 h
Dienstag, 04. April 2023 07:00 Uhr 20:08 Uhr 13:08 h
Mittwoch, 05. April 2023 06:58 Uhr 20:10 Uhr 13:12 h
Donnerstag, 06. April 2023 06:56 Uhr 20:12 Uhr 13:16 h
Freitag, 07. April 2023 06:53 Uhr 20:13 Uhr 13:20 h
Samstag, 08. April 2023 06:51 Uhr 20:15 Uhr 13:24 h
Sonntag, 09. April 2023 06:49 Uhr 20:17 Uhr 13:28 h
Montag, 10. April 2023 06:47 Uhr 20:18 Uhr 13:31 h
Dienstag, 11. April 2023 06:45 Uhr 20:20 Uhr 13:35 h
Mittwoch, 12. April 2023 06:42 Uhr 20:22 Uhr 13:40 h

Mondkalender 2023 - Mondphasen - heute in Bochum

Mondphasen Bochum, Di 28.03. - Mi 12.04.

Zunehmende Sichel


28. Mar 2023
10:21 Uhr

Erstes Viertel


29. Mar 2023
11:12 Uhr

Zunehmender Mond


31. Mar 2023
13:23 Uhr

Vollmond


06. Apr 2023
20:43 Uhr

Abnehmender Mond


08. Apr 2023
23:23 Uhr
Datum Mondaufgang Monduntergang
Dienstag, 28. März 2023 10:21 Uhr 03:30 Uhr
Mittwoch, 29. März 2023 11:12 Uhr 04:26 Uhr
Donnerstag, 30. März 2023 12:14 Uhr 05:09 Uhr
Freitag, 31. März 2023 13:23 Uhr 05:41 Uhr
Samstag, 01. April 2023 14:35 Uhr 06:04 Uhr
Sonntag, 02. April 2023 15:48 Uhr 06:22 Uhr
Montag, 03. April 2023 17:01 Uhr 06:36 Uhr
Dienstag, 04. April 2023 18:14 Uhr 06:49 Uhr
Mittwoch, 05. April 2023 19:27 Uhr 07:00 Uhr
Donnerstag, 06. April 2023 20:43 Uhr 07:11 Uhr
Freitag, 07. April 2023 22:01 Uhr 07:24 Uhr
Samstag, 08. April 2023 23:23 Uhr 07:39 Uhr
Sonntag, 09. April 2023 - 07:58 Uhr
Montag, 10. April 2023 00:48 Uhr 08:26 Uhr
Dienstag, 11. April 2023 02:08 Uhr 09:05 Uhr
Mittwoch, 12. April 2023 03:18 Uhr 10:01 Uhr
×

Es liegen neue Wetterdaten
für Sie vor

Jetzt Daten aktualisieren

zum aktuellen Deutschlandwetter
Dieser externe Inhalt steht leider nicht zur Verfügung, da er nicht kompatible Elemente (z. B. Tracking oder Werbung) zum ContentPass-Abo enthält.
Nach oben scrollen