Wetter Schnellsuche
Höchst- und Tiefstwerte
| Höchstwerte letzte 6 Stunden | |
| Düsseldorf | 13.5° |
| Köln-Bonn | 13.3° |
| Kyritz | 13.3° |
| Ueckermünde | 13.3° |
| Michelstadt-Vielbrunn | 13.2° |
| Aachen | 13.1° |
| » mehr | |
Das Wetter:
| Höchstwerte letzte 6 Stunden | |
| Düsseldorf | 13.5° |
| Köln-Bonn | 13.3° |
| Kyritz | 13.3° |
| Ueckermünde | 13.3° |
| Michelstadt-Vielbrunn | 13.2° |
| Aachen | 13.1° |
| » mehr | |