Wetter Schnellsuche
Höchst- und Tiefstwerte
| Höchstwerte letzte 6 Stunden | |
| Chieming | 11.1° |
| UFS TW Ems | 11.1° |
| Stuttgart (Schnarrenberg) | 10.3° |
| Halle-Kröllwitz | 10.2° |
| Lahr | 10° |
| Kalkar | 10° |
| » mehr | |
Das Wetter:
| Höchstwerte letzte 6 Stunden | |
| Chieming | 11.1° |
| UFS TW Ems | 11.1° |
| Stuttgart (Schnarrenberg) | 10.3° |
| Halle-Kröllwitz | 10.2° |
| Lahr | 10° |
| Kalkar | 10° |
| » mehr | |