Wetter Schnellsuche
Höchst- und Tiefstwerte
| Höchstwerte letzte 6 Stunden | |
| Münster/Osnabrück | 15.8° |
| Bückeburg | 15.7° |
| Wunstorf | 15.4° |
| Osnabrück | 15.3° |
| Ahaus | 15.2° |
| Rheine-Bentlage | 15.1° |
| » mehr | |
Das Wetter:
| Höchstwerte letzte 6 Stunden | |
| Münster/Osnabrück | 15.8° |
| Bückeburg | 15.7° |
| Wunstorf | 15.4° |
| Osnabrück | 15.3° |
| Ahaus | 15.2° |
| Rheine-Bentlage | 15.1° |
| » mehr | |