Wetter Schnellsuche
Höchst- und Tiefstwerte
| Höchstwerte letzte 6 Stunden | |
| UFS TW Ems | 10.3° |
| UFS Deutsche Bucht | 9.8° |
| Lahr | 9.3° |
| Bendorf | 9.3° |
| Helgoland | 9.3° |
| Halle-Kröllwitz | 9.1° |
| » mehr | |
Das Wetter:
| Höchstwerte letzte 6 Stunden | |
| UFS TW Ems | 10.3° |
| UFS Deutsche Bucht | 9.8° |
| Lahr | 9.3° |
| Bendorf | 9.3° |
| Helgoland | 9.3° |
| Halle-Kröllwitz | 9.1° |
| » mehr | |