Wetter Schnellsuche
Höchst- und Tiefstwerte
| Höchstwerte letzte 6 Stunden | |
| Bückeburg | 15.9° |
| Münster/Osnabrück | 15.8° |
| Düsseldorf | 15.5° |
| Wunstorf | 15.4° |
| Osnabrück | 15.3° |
| Ahaus | 15.2° |
| » mehr | |
Das Wetter:
| Höchstwerte letzte 6 Stunden | |
| Bückeburg | 15.9° |
| Münster/Osnabrück | 15.8° |
| Düsseldorf | 15.5° |
| Wunstorf | 15.4° |
| Osnabrück | 15.3° |
| Ahaus | 15.2° |
| » mehr | |