Wetter Schnellsuche
Höchst- und Tiefstwerte
| Höchstwerte letzte 6 Stunden | |
| Düsseldorf | 16° |
| Bückeburg | 15.9° |
| Münster/Osnabrück | 15.8° |
| Essen-Bredeney | 15.6° |
| Bremen | 15.6° |
| Rheine-Bentlage | 15.4° |
| » mehr | |
Das Wetter:
| Höchstwerte letzte 6 Stunden | |
| Düsseldorf | 16° |
| Bückeburg | 15.9° |
| Münster/Osnabrück | 15.8° |
| Essen-Bredeney | 15.6° |
| Bremen | 15.6° |
| Rheine-Bentlage | 15.4° |
| » mehr | |