Wetter Schnellsuche
Höchst- und Tiefstwerte
| Höchstwerte letzte 6 Stunden | |
| Bückeburg | 15.2° |
| Wunstorf | 15.1° |
| Osnabrück | 15° |
| Hannover | 14.8° |
| Münster/Osnabrück | 14.8° |
| Salzuflen, Bad | 14.4° |
| » mehr | |
Das Wetter:
| Höchstwerte letzte 6 Stunden | |
| Bückeburg | 15.2° |
| Wunstorf | 15.1° |
| Osnabrück | 15° |
| Hannover | 14.8° |
| Münster/Osnabrück | 14.8° |
| Salzuflen, Bad | 14.4° |
| » mehr | |