Wetter Schnellsuche
Höchst- und Tiefstwerte
| Höchstwerte letzte 6 Stunden | |
| Köln-Bonn | 13.8° |
| Aachen | 13.5° |
| Wernigerode | 13.5° |
| Düsseldorf | 13.5° |
| Celle | 13.5° |
| Seehausen | 13.5° |
| » mehr | |
Das Wetter:
| Höchstwerte letzte 6 Stunden | |
| Köln-Bonn | 13.8° |
| Aachen | 13.5° |
| Wernigerode | 13.5° |
| Düsseldorf | 13.5° |
| Celle | 13.5° |
| Seehausen | 13.5° |
| » mehr | |