Höchst- und Tiefstwerte


Höchstwerte der letzten Stunden für Deutschland

Wählen Sie den Zeitraum aus, für den Sie sich die gemessenen Höchstwerte anzeigen lassen möchten.

-1 STD Absolute Höchstwerte im Zeitraum 12:00 Uhr bis jetzt.

Ort Bundesland Temperatur Datum Zeit
Lingen Niedersachsen 25,9 °C 26.05.2012 13:00
Freiburg im Breisgau Baden-Württemberg 25,3 °C 26.05.2012 13:00
Lahr/Schwarzwald Baden-Württemberg 25,2 °C 26.05.2012 13:00
Düsseldorf Nordrhein-Westfalen 25,1 °C 26.05.2012 13:00
Wetterstation Rheinstetten Baden-Württemberg 25,0 °C 26.05.2012 13:00
Bonn Nordrhein-Westfalen 24,8 °C 26.05.2012 13:00
Wetterstation Diepholz Niedersachsen 24,7 °C 26.05.2012 13:00
Osnabrück Niedersachsen 24,6 °C 26.05.2012 13:00
Mannheim Baden-Württemberg 24,6 °C 26.05.2012 13:00
Wetterstation Bergen Niedersachsen 24,3 °C 26.05.2012 13:00
Wetterstation Öhringen Baden-Württemberg 24,3 °C 26.05.2012 13:00
Wetterstation Genthin Sachsen-Anhalt 24,3 °C 26.05.2012 13:00
Wetterstation Ahaus Nordrhein-Westfalen 24,2 °C 26.05.2012 13:00
Wetterstation Schleswig Schleswig-Holstein 24,2 °C 26.05.2012 13:00
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Empfehlen Sie wetter.com
| Mehr