Wetternetzwerk-Station 22117 Öjendorf (Hamburg)


Letzte Wetterlage 18.05.2013 23:17
Tabellarische Darstellung
Datum Temperatur Windchill Feuchte Luftdruck Windrichtung Windstärke Niederschlag
18.05.2013 23:37 11 °C 11 °C 89 % 1010,0 hPa 0.0 10,50 mm
18.05.2013 23:27 11 °C 11 °C 89 % 1010,0 hPa 0.0 10,50 mm
18.05.2013 23:17 11 °C 11 °C 89 % 1010,2 hPa 0.0 10,50 mm
18.05.2013 23:07 11 °C 11 °C 89 % 1010,2 hPa 0.0 10,50 mm
18.05.2013 22:57 11 °C 11 °C 89 % 1010,2 hPa 0.0 10,50 mm
18.05.2013 22:47 11 °C 11 °C 89 % 1010,2 hPa 0.0 10,50 mm
18.05.2013 22:37 11 °C 11 °C 89 % 1010,3 hPa 0.0 10,50 mm
18.05.2013 22:27 11 °C 11 °C 89 % 1010,3 hPa 0.0 10,50 mm
18.05.2013 22:17 11 °C 11 °C 89 % 1010,3 hPa 0.0 10,50 mm
18.05.2013 22:07 11 °C 11 °C 89 % 1010,3 hPa 0.0 10,50 mm
18.05.2013 21:57 11 °C 11 °C 89 % 1010,2 hPa 0.0 10,50 mm
18.05.2013 21:47 11 °C 11 °C 89 % 1010,2 hPa 0.0 10,50 mm
18.05.2013 21:37 11 °C 11 °C 89 % 1010,1 hPa 0.0 10,50 mm
18.05.2013 21:27 11 °C 11 °C 89 % 1009,9 hPa 0.0 10,50 mm
18.05.2013 21:17 11 °C 11 °C 89 % 1009,8 hPa 0.0 10,50 mm
18.05.2013 21:07 11 °C 11 °C 89 % 1009,6 hPa 0.0 10,50 mm
18.05.2013 20:57 11 °C 11 °C 89 % 1009,6 hPa 0.0 10,50 mm
18.05.2013 20:47 11 °C 11 °C 89 % 1009,6 hPa 0.0 10,40 mm
18.05.2013 20:37 11 °C 11 °C 89 % 1009,6 hPa 0.0 10,40 mm
18.05.2013 20:27 11 °C 11 °C 89 % 1009,6 hPa 0.0 10,40 mm
18.05.2013 20:17 11 °C 11 °C 89 % 1009,6 hPa 0.0 10,40 mm
18.05.2013 20:07 11 °C 11 °C 89 % 1009,5 hPa 0.0 10,30 mm
18.05.2013 19:57 11 °C 11 °C 89 % 1009,5 hPa 0.0 10,30 mm
18.05.2013 19:47 11 °C 11 °C 89 % 1009,5 hPa 0.0 10,20 mm
18.05.2013 19:37 11 °C 11 °C 89 % 1009,2 hPa 0.0 10,20 mm
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Empfehlen Sie wetter.com
| Mehr
Neue Wetterwarnung

Neue Meldung