Wetternetzwerk-Station 58769 Nachrodt-Wiblingwerde
Letzte Wetterlage 22.05.2013 16:27
Tabellarische Darstellung
Letzte Wetterlage 22.05.2013 16:27
Tabellarische Darstellung
| Datum | Temperatur | Windchill | Feuchte | Luftdruck | Windrichtung | Windstärke | Niederschlag |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22.05.2013 16:37 | 9 °C | 9 °C | 87 % | 1012,1 hPa | 180 | 0.7 | 0,00 mm |
| 22.05.2013 16:32 | 9 °C | 9 °C | 88 % | 1011,9 hPa | 270 | 0.7 | 0,00 mm |
| 22.05.2013 16:27 | 9 °C | 9 °C | 88 % | 1012,2 hPa | 225 | 1.4 | 0,00 mm |
| 22.05.2013 16:22 | 9 °C | 9 °C | 88 % | 1012,1 hPa | 0 | 0.7 | 0,00 mm |
| 22.05.2013 16:17 | 8 °C | 8 °C | 88 % | 1012,1 hPa | 0 | 1.4 | 0,00 mm |
| 22.05.2013 16:12 | 8 °C | 8 °C | 88 % | 1012,1 hPa | 225 | 0.7 | 0,00 mm |
| 22.05.2013 16:07 | 8 °C | 8 °C | 88 % | 1012,1 hPa | 225 | 1.4 | 0,00 mm |
| 22.05.2013 16:02 | 8 °C | 8 °C | 88 % | 1012,1 hPa | 225 | 1.4 | 0,00 mm |
| 22.05.2013 15:57 | 8 °C | 8 °C | 89 % | 1012,1 hPa | 225 | 1.0 | 0,00 mm |
| 22.05.2013 15:52 | 8 °C | 8 °C | 89 % | 1012,1 hPa | 135 | 0.3 | 0,00 mm |
| 22.05.2013 15:47 | 8 °C | 8 °C | 89 % | 1012,2 hPa | 90 | 0.7 | 0,00 mm |
| 22.05.2013 15:42 | 8 °C | 8 °C | 89 % | 1012,1 hPa | 45 | 0.3 | 0,00 mm |
| 22.05.2013 15:37 | 8 °C | 8 °C | 90 % | 1012,0 hPa | 0 | 0.3 | 0,00 mm |
| 22.05.2013 15:32 | 8 °C | 8 °C | 90 % | 1011,9 hPa | 315 | 0.3 | 0,00 mm |
| 22.05.2013 15:27 | 8 °C | 8 °C | 90 % | 1011,9 hPa | 45 | 0.7 | 0,00 mm |
| 22.05.2013 15:22 | 8 °C | 8 °C | 90 % | 1012,0 hPa | 135 | 1.0 | 0,00 mm |
| 22.05.2013 15:17 | 8 °C | 8 °C | 90 % | 1012,0 hPa | 135 | 1.0 | 0,00 mm |
| 22.05.2013 15:12 | 8 °C | 8 °C | 90 % | 1012,0 hPa | 270 | 0.7 | 0,00 mm |
| 22.05.2013 15:07 | 8 °C | 8 °C | 90 % | 1012,0 hPa | 158 | 0.3 | 0,00 mm |
| 22.05.2013 15:02 | 8 °C | 8 °C | 90 % | 1011,8 hPa | 135 | 0.7 | 0,00 mm |
| 22.05.2013 14:57 | 8 °C | 8 °C | 90 % | 1011,8 hPa | 315 | 0.0 | 0,00 mm |
| 22.05.2013 14:52 | 8 °C | 8 °C | 90 % | 1011,8 hPa | 315 | 1.7 | 0,00 mm |
| 22.05.2013 14:47 | 8 °C | 8 °C | 90 % | 1011,7 hPa | 23 | 1.0 | 0,00 mm |
| 22.05.2013 14:42 | 8 °C | 8 °C | 90 % | 1011,8 hPa | 270 | 0.3 | 0,00 mm |
| 22.05.2013 14:37 | 8 °C | 8 °C | 91 % | 1011,6 hPa | 315 | 0.7 | 0,00 mm |
Anzeige
Anzeige
Anzeige

Seite speichern 