Wetterverlauf


Letzte Wetterlage 24.05.2013 09:02
Wetterdiagramm
Tabellarische Darstellung
Datum Temperatur Windchill Feuchte Luftdruck Windrichtung Windstärke Niederschlag
24.05.2013 09:02 8 °C 8 °C 69 % 1008,4 hPa 0,00 mm
24.05.2013 08:41 8 °C 8 °C 72 % 1008,4 hPa 0,00 mm
24.05.2013 08:21 5 °C 5 °C 82 % 1008,4 hPa 0,00 mm
24.05.2013 08:00 4 °C 4 °C 82 % 1008,4 hPa 0,00 mm
24.05.2013 07:39 4 °C 4 °C 84 % 1008,4 hPa 0,00 mm
24.05.2013 07:19 3 °C 3 °C 86 % 1008,4 hPa 0,00 mm
24.05.2013 06:58 3 °C 3 °C 86 % 1008,2 hPa 0,00 mm
24.05.2013 06:38 3 °C 3 °C 86 % 1007,4 hPa 0,00 mm
24.05.2013 06:17 3 °C 3 °C 87 % 1007,4 hPa 0,00 mm
24.05.2013 05:57 3 °C 3 °C 89 % 1007,4 hPa 0,00 mm
24.05.2013 05:37 2 °C 2 °C 89 % 1007,4 hPa 0,00 mm
24.05.2013 05:16 2 °C 2 °C 89 % 1007,4 hPa 0,00 mm
24.05.2013 04:56 2 °C 2 °C 89 % 1007,4 hPa 0,00 mm
24.05.2013 04:36 2 °C 2 °C 89 % 1007,4 hPa 0,00 mm
24.05.2013 04:15 2 °C 2 °C 88 % 1007,4 hPa 0,00 mm
24.05.2013 03:55 2 °C 2 °C 87 % 1007,4 hPa 0,00 mm
24.05.2013 03:34 3 °C 3 °C 87 % 1007,4 hPa 0,00 mm
24.05.2013 03:14 2 °C 2 °C 85 % 1007,4 hPa 0,00 mm
24.05.2013 02:54 3 °C 3 °C 82 % 1007,4 hPa 0,00 mm
24.05.2013 02:33 3 °C 3 °C 82 % 1007,4 hPa 0,00 mm
24.05.2013 02:13 3 °C 3 °C 84 % 1006,4 hPa 0,00 mm
24.05.2013 01:52 4 °C 4 °C 85 % 1006,9 hPa 0,00 mm
24.05.2013 01:32 4 °C 4 °C 85 % 1006,4 hPa 0,00 mm
24.05.2013 01:12 4 °C 4 °C 85 % 1006,5 hPa 0,00 mm
24.05.2013 00:51 4 °C 4 °C 85 % 1007,4 hPa 0,00 mm
Empfehlen Sie wetter.com
| Mehr
Neue Wetterwarnung

Neue Meldung