Heute Mittwoch, 18. September 2024
Mondauf- und -untergänge der nächsten 16 Tage
Datum | Aufgang | Untergang |
---|---|---|
Mi 18.09. | 18:58 label.clock | 06:35 label.clock |
Do 19.09. | 19:40 label.clock | 07:38 label.clock |
Fr 20.09. | 20:24 label.clock | 08:40 label.clock |
Sa 21.09. | 21:11 label.clock | 09:44 label.clock |
So 22.09. | 22:03 label.clock | 10:49 label.clock |
Mo 23.09. | 22:59 label.clock | 11:53 label.clock |
Di 24.09. | 23:58 label.clock | 12:54 label.clock |
Mi 25.09. | 00:57 label.clock | 13:49 label.clock |
Do 26.09. | 00:57 label.clock | 14:39 label.clock |
Fr 27.09. | 01:53 label.clock | 15:23 label.clock |
Sa 28.09. | 02:48 label.clock | 16:02 label.clock |
So 29.09. | 03:39 label.clock | 16:37 label.clock |
Mo 30.09. | 04:28 label.clock | 17:09 label.clock |
Di 01.10. | 05:15 label.clock | 17:40 label.clock |
Mi 02.10. | 06:02 label.clock | 18:11 label.clock |
Do 03.10. | 06:49 label.clock | 18:43 label.clock |
Letztes Viertel
Neumond
Vollmond
Erstes Viertel