| Strecke | Albert Park Grand Prix Circuit, Melbourne |
| Länge | 5,303 km |
| Runden | 58 |
| Renndistanz | 307,574 km |
| Sieger Vorjahr | Jenson Button |
| Von 1996 bis 2005 begann die Formel-1-Saison in Melbourne, einen Australien-Grand-Prix gab es schon 1985 erstmals im Formel-1-Kalender. Damals fand das Saisonfinale in Adelaide statt. 2006 fand der Australien-Grand-Prix als drittes Saisonrennen statt, um eine Überschneidung mit den Commonwealth Games zu vermeiden. Seit 2007 tragen die Australier wieder das erste Rennen aus.
Die 5,303 Kilometer lange Strecke ist bestimmt von Vollgaspassagen, auf die meist schikanenartige Kurven folgen, wobei die Kurveneingänge überwiegend langsamer als die Kurvenausgänge durchfahren werden können. Da die Rennstrecke um den Lake Albert nur einmal im Jahr benutzt wird und im übrigen Jahr der normale Straßenverkehr auf ihr rollt, ist die Piste vor allem am ersten Trainingstag sehr schmutzig. Trotzdem freuen sich Protagonisten und Fans gleichermaßen auf das Wochenende, ist Melbourne doch nicht nur für sein pulsierendes Nachtleben bekannt, sondern auch für einzigartige Atmosphäre an der Strecke. Außerdem ist mit dem Rennen "Down Under" endlich die lange Winterpause mit ihren Testfahrten zu Ende, bei denen niemand so richtig wusste, wo man im Vergleich zur Konkurrenz steht.
Zwar gilt Überholen in der heutigen Formel 1 nicht gerade als einfach, doch auf dem Albert Park Circuit ist es durchaus möglich. Die erste Gelegenheit bietet sich schon am Ende der Start- und Zielgeraden. Wenn ein Fahrer hier in einer der 58 Rennrunden (307,574 Kilometer) dicht hinter seinem Vordermann liegt, kann er aus dem Windschatten herausgehen und ihn vor der ersten Kurve ausbremsen. Gleiches ist vor Kurve drei möglich. Außerdem kann man in der vorletzten Kurve der Strecke überholen, wenn der Vordermann nicht aufpasst und eine Lücke offen lässt. |
|
| weitere Infos zum Rennen bei Motorsport-Total.com |
|
| Donnerstag, 18.03.2010 - Melbourne | ||||
| Morgens | Mittags | Abends | Nachts | |
|
|
|
|
|
|
| bedeckt | wolkig | bedeckt | bedeckt | |
| 19 / 25°C | 33 / 33°C | 26 / 28°C | 23 / 25°C | |
| gefühlt wie 20 / 27°C | gefühlt wie 36 / 36°C | gefühlt wie 28 / 30°C | gefühlt wie 24 / 26°C | |
|
|
|
|
|
|
| < 0.1 mm | < 0.1 mm | < 0.1 mm | < 0.1 mm | |
| 30 % Risiko | 20 % Risiko | 30 % Risiko | 30 % Risiko | |
| »Details | ||||
| Freitag, 19.03.2010 - Melbourne | ||||
| Morgens | Mittags | Abends | Nachts | |
|
|
|
|
|
|
| wolkig | leichter Regen - Schauer | wolkig | klar | |
| 22 / 25°C | 26 / 27°C | 18 / 21°C | 15 / 16°C | |
| gefühlt wie 23 / 26°C | gefühlt wie 28 / 29°C | gefühlt wie 18 / 21°C | gefühlt wie 16 / 18°C | |
|
|
|
|
|
|
| < 0.1 mm | 1.2 mm | < 0.1 mm | 0 mm | |
| 30 % Risiko | 65 % Risiko | 20 % Risiko | 0 % Risiko | |
| »Details | ||||
| Samstag, 20.03.2010 - Melbourne | ||||
| Morgens | Mittags | Abends | Nachts | |
|
|
|
|
|
|
| sonnig | wolkig | leicht bewölkt | bedeckt | |
| 14 / 20°C | 24 / 26°C | 18 / 21°C | 16 / 17°C | |
| gefühlt wie 15 / 21°C | gefühlt wie 26 / 26°C | gefühlt wie 19 / 22°C | gefühlt wie 16 / 19°C | |
|
|
|
|
|
|
| 0 mm | < 0.1 mm | < 0.1 mm | < 0.1 mm | |
| 0 % Risiko | 20 % Risiko | 10 % Risiko | 30 % Risiko | |
| »Details | ||||



