Wetter Schnellsuche
Höchst- und Tiefstwerte
| Höchstwerte letzte 6 Stunden | |
| Aachen | 15.9° |
| Bonn-Roleber | 15.3° |
| Düsseldorf | 15.3° |
| München-Stadt | 15.2° |
| Osnabrück | 15.2° |
| Lippspringe, Bad | 15.1° |
| » mehr | |
Das Wetter:
| Höchstwerte letzte 6 Stunden | |
| Aachen | 15.9° |
| Bonn-Roleber | 15.3° |
| Düsseldorf | 15.3° |
| München-Stadt | 15.2° |
| Osnabrück | 15.2° |
| Lippspringe, Bad | 15.1° |
| » mehr | |