Wetter Schnellsuche

Wetterwarnungen

Wetterwarnungen
Feedback
Fragen, Wünsche oder Kommentare?
Stationsmodell
Letzte Wetterdaten21.11.2009 um 09:17
11.8°C
Lufttemperatur:
158°
Windrichtung:
1.1 m/s
Windgeschwindigkeit:
1024.0 hpa
Luftdruck:
90 %
Feuchtigkeit:
0.0 mm
Niederschlagsmenge:
Wetterdiagramm
Chart Container


Tabellarische Darstellung
Datum Zeit Temperatur Windchill Feuchte Luftdruck Windrichtung Windstärke Niederschlag
21.11.2009 09:57 12.5°C 12.5 °C 88 % 1023.0 hpa 202202° 0.7 m/s 0.0 mm
21.11.2009 09:37 12.0°C 12 °C 90 % 1024.0 hpa 158158° 1.4 m/s 0.0 mm
21.11.2009 09:17 11.8°C 11.8 °C 90 % 1024.0 hpa 158158° 1.1 m/s 0.0 mm
21.11.2009 08:57 11.9°C 11.9 °C 90 % 1024.0 hpa 112112° 0.5 m/s 0.0 mm
21.11.2009 08:37 12.0°C 12 °C 89 % 1024.0 hpa 202202° 0.0 mm
21.11.2009 08:17 12.2°C 12.2 °C 89 % 1024.0 hpa 202202° 0.0 mm
21.11.2009 07:57 12.6°C 12.6 °C 90 % 1023.0 hpa 202202° 0.0 mm
21.11.2009 07:37 12.7°C 12.7 °C 89 % 1023.0 hpa 202202° 1.2 m/s 0.0 mm
21.11.2009 07:17 12.8°C 12.8 °C 89 % 1024.0 hpa 135Südost 0.4 m/s 0.0 mm
21.11.2009 06:57 12.9°C 12.9 °C 89 % 1024.0 hpa 158158° 0.6 m/s 0.0 mm
21.11.2009 06:37 13.0°C 13 °C 88 % 1024.0 hpa 202202° 0.0 mm
21.11.2009 06:17 13.0°C 13 °C 88 % 1025.0 hpa 202202° 0.0 mm
21.11.2009 05:57 13.1°C 13.1 °C 87 % 1025.0 hpa 248248° 0.7 m/s 0.0 mm
21.11.2009 05:37 13.2°C 13.2 °C 86 % 1024.0 hpa 202202° 0.4 m/s 0.0 mm
21.11.2009 05:17 13.2°C 13.2 °C 85 % 1024.0 hpa 225Südwest 0.0 mm
21.11.2009 04:57 13.2°C 13.2 °C 86 % 1025.0 hpa 202202° 0.0 mm
21.11.2009 04:37 13.2°C 13.2 °C 85 % 1024.0 hpa 202202° 0.0 mm
21.11.2009 04:17 13.3°C 13.3 °C 85 % 1024.0 hpa 202202° 0.0 mm
21.11.2009 03:57 13.4°C 13.4 °C 85 % 1024.0 hpa 225Südwest 0.4 m/s 0.0 mm
21.11.2009 03:37 13.4°C 13.4 °C 85 % 1023.0 hpa 248248° 0.4 m/s 0.0 mm
21.11.2009 03:17 13.4°C 13.4 °C 84 % 1024.0 hpa 202202° 1.4 m/s 0.0 mm
21.11.2009 02:57 13.4°C 13.4 °C 84 % 1024.0 hpa 202202° 0.6 m/s 0.0 mm
21.11.2009 02:37 13.4°C 13.4 °C 84 % 1024.0 hpa 270West 0.7 m/s 0.0 mm
21.11.2009 02:17 13.4°C 13.4 °C 84 % 1024.0 hpa 292292° 1.5 m/s 0.0 mm
21.11.2009 01:57 13.3°C 13.3 °C 84 % 1024.0 hpa 248248° 0.7 m/s 0.0 mm
21.11.2009 01:37 13.3°C 13.3 °C 83 % 1024.0 hpa 270West 0.7 m/s 0.0 mm
21.11.2009 01:17 13.3°C 13.3 °C 83 % 1023.0 hpa 248248° 0.9 m/s 0.0 mm
21.11.2009 00:57 13.2°C 13.2 °C 83 % 1023.0 hpa 248248° 0.6 m/s 0.0 mm
21.11.2009 00:37 13.3°C 13.3 °C 82 % 1023.0 hpa 248248° 0.9 m/s 0.0 mm
21.11.2009 00:17 13.3°C 13.3 °C 83 % 1023.0 hpa 270West 0.5 m/s 0.0 mm
20.11.2009 23:57 13.3°C 13.3 °C 83 % 1023.0 hpa 270West 0.6 m/s 0.0 mm
20.11.2009 23:37 13.3°C 13.3 °C 84 % 1023.0 hpa 248248° 0.4 m/s 0.0 mm
20.11.2009 23:17 13.3°C 13.3 °C 83 % 1022.0 hpa 270West 0.0 mm
20.11.2009 22:57 13.3°C 13.3 °C 82 % 1022.0 hpa 248248° 0.4 m/s 0.0 mm
20.11.2009 22:37 13.5°C 13.5 °C 80 % 1021.0 hpa 292292° 0.4 m/s 0.0 mm
20.11.2009 22:17 13.6°C 13.6 °C 79 % 1021.0 hpa 292292° 0.4 m/s 0.0 mm
20.11.2009 21:57 13.8°C 13.8 °C 76 % 1022.0 hpa 248248° 0.9 m/s 0.0 mm
20.11.2009 21:37 14.2°C 14.2 °C 73 % 1023.0 hpa 338338° 1.4 m/s 0.0 mm
20.11.2009 21:17 14.5°C 14.5 °C 72 % 1022.0 hpa 270West 1.8 m/s 0.0 mm
20.11.2009 20:57 15.0°C 15 °C 69 % 1021.0 hpa 248248° 1 m/s 0.0 mm
20.11.2009 20:37 15.1°C 15.1 °C 67 % 1021.0 hpa 248248° 1.8 m/s 0.0 mm
20.11.2009 20:17 15.2°C 15.2 °C 66 % 1021.0 hpa 248248° 1.4 m/s 0.0 mm
20.11.2009 19:57 15.2°C 12.1 °C 66 % 1020.0 hpa 202202° 3.6 m/s 0.0 mm
20.11.2009 19:37 15.2°C 13.6 °C 65 % 1019.0 hpa 202202° 2.6 m/s 0.0 mm
20.11.2009 19:17 15.3°C 13.3 °C 64 % 1019.0 hpa 248248° 2.9 m/s 0.0 mm
20.11.2009 18:57 15.4°C 11.5 °C 64 % 1021.0 hpa 248248° 4.3 m/s 0.0 mm
20.11.2009 18:37 15.4°C 14 °C 64 % 1020.0 hpa 248248° 2.5 m/s 0.0 mm
20.11.2009 18:17 15.6°C 12.2 °C 62 % 1020.0 hpa 202202° 3.9 m/s 0.0 mm
20.11.2009 17:57 15.6°C 14.4 °C 62 % 1020.0 hpa 248248° 2.4 m/s 0.0 mm
20.11.2009 17:37 15.7°C 14.9 °C 62 % 1019.0 hpa 6868° 2.2 m/s 0.0 mm
20.11.2009 17:17 15.6°C 13.9 °C 62 % 1019.0 hpa 292292° 2.7 m/s 0.0 mm
20.11.2009 16:57 15.8°C 15 °C 61 % 1019.0 hpa 248248° 2.2 m/s 0.0 mm
20.11.2009 16:37 15.9°C 14.6 °C 60 % 1019.0 hpa 248248° 2.5 m/s 0.0 mm
20.11.2009 16:17 16.1°C 14.3 °C 58 % 1018.0 hpa 292292° 2.8 m/s 0.0 mm
20.11.2009 15:57 16.2°C 16.2 °C 60 % 1018.0 hpa 248248° 1.2 m/s 0.0 mm
20.11.2009 15:37 16.4°C 16.4 °C 61 % 1018.0 hpa 248248° 1.7 m/s 0.0 mm
20.11.2009 15:17 16.6°C 16.6 °C 58 % 1017.0 hpa 248248° 1.1 m/s 0.0 mm
20.11.2009 14:57 17.0°C 17 °C 57 % 1017.0 hpa 248248° 1.7 m/s 0.0 mm
20.11.2009 14:37 17.2°C 15.4 °C 58 % 1017.0 hpa 292292° 2.9 m/s 0.0 mm
20.11.2009 14:17 17.1°C 17.1 °C 62 % 1018.0 hpa 248248° 1.7 m/s 0.0 mm
20.11.2009 13:57 17.2°C 17.2 °C 64 % 1018.0 hpa 270West 1.7 m/s 0.0 mm
20.11.2009 13:37 16.7°C 15.1 °C 66 % 1018.0 hpa 225Südwest 2.7 m/s 0.0 mm
20.11.2009 13:17 16.7°C 15.4 °C 66 % 1018.0 hpa 225Südwest 2.5 m/s 0.0 mm
20.11.2009 12:57 16.4°C 10 °C 67 % 1018.0 hpa 202202° 7.8 m/s 0.0 mm
20.11.2009 12:37 15.9°C 15.9 °C 69 % 1019.0 hpa 248248° 1.5 m/s 0.0 mm
20.11.2009 12:17 15.4°C 15.4 °C 71 % 1018.0 hpa 248248° 1.8 m/s 0.0 mm
20.11.2009 11:57 14.5°C 14.5 °C 73 % 1018.0 hpa 248248° 1.1 m/s 0.0 mm
20.11.2009 11:37 14.1°C 14.1 °C 72 % 1017.0 hpa 158158° 1.3 m/s 0.0 mm
20.11.2009 11:17 13.2°C 13.2 °C 74 % 1017.0 hpa 248248° 0.7 m/s 0.0 mm
20.11.2009 10:57 12.3°C 12.3 °C 77 % 1018.0 hpa 202202° 1.4 m/s 0.0 mm
20.11.2009 10:37 11.4°C 11.4 °C 79 % 1018.0 hpa 225Südwest 0.9 m/s 0.0 mm
20.11.2009 10:17 10.2°C 10.2 °C 83 % 1018.0 hpa 112112° 1.1 m/s 0.0 mm
Benutzerdefinierte Suche