Wetter Schnellsuche

Wetterwarnungen

Wetterwarnungen
Feedback
Fragen, Wünsche oder Kommentare?
Stationsmodell
Stationsmodell kann nicht angezeigt werden!
Letzte Wetterdaten09.02.2010 um 00:37
-1.1°C
Lufttemperatur:
112°
Windrichtung:
1.1 m/s
Windgeschwindigkeit:
1009.0 hpa
Luftdruck:
79 %
Feuchtigkeit:
0.0 mm
Niederschlagsmenge:
Wetterdiagramm
Chart Container


Tabellarische Darstellung
Datum Zeit Temperatur Windchill Feuchte Luftdruck Windrichtung Windstärke Niederschlag
09.02.2010 00:37 -1.1°C -1.1 °C 79 % 1009.0 hpa 112112° 1.1 m/s 0.0 mm
09.02.2010 00:17 -1.0°C -1 °C 80 % 1009.0 hpa 2222° 1.7 m/s 0.0 mm
08.02.2010 23:57 -1.0°C -1 °C 79 % 1009.0 hpa 6868° 1.9 m/s 0.0 mm
08.02.2010 23:37 -1.0°C -1 °C 79 % 1008.0 hpa 112112° 1.5 m/s 0.0 mm
08.02.2010 23:17 -1.0°C -1 °C 79 % 1007.0 hpa 2222° 1.3 m/s 0.0 mm
08.02.2010 22:57 -0.8°C -0.8 °C 79 % 1007.0 hpa 2222° 0.6 m/s 0.0 mm
08.02.2010 22:37 -0.7°C -3 °C 79 % 1007.0 hpa 158158° 2.4 m/s 0.0 mm
08.02.2010 22:17 -0.6°C -0.6 °C 79 % 1007.0 hpa 112112° 1.6 m/s 0.0 mm
08.02.2010 21:57 -0.6°C -0.6 °C 79 % 1008.0 hpa 112112° 1.2 m/s 0.0 mm
08.02.2010 21:37 -0.6°C -3.9 °C 79 % 1008.0 hpa 112112° 2.7 m/s 0.0 mm
08.02.2010 21:17 -0.5°C -0.5 °C 80 % 1008.0 hpa 112112° 1 m/s 0.0 mm
08.02.2010 20:57 -0.5°C -2.8 °C 80 % 1008.0 hpa 6868° 2.4 m/s 0.0 mm
08.02.2010 20:37 -0.5°C -0.5 °C 80 % 1008.0 hpa 112112° 0.7 m/s 0.0 mm
08.02.2010 20:17 -0.6°C -0.6 °C 80 % 1008.0 hpa 112112° 1.6 m/s 0.0 mm
08.02.2010 19:57 -0.5°C -0.5 °C 80 % 1008.0 hpa 90Ost 1.4 m/s 0.0 mm
08.02.2010 19:37 -0.4°C -0.4 °C 80 % 1008.0 hpa 6868° 1.5 m/s 0.0 mm
08.02.2010 19:17 -0.4°C -0.4 °C 80 % 1008.0 hpa 2222° 1.7 m/s 0.0 mm
08.02.2010 18:57 -0.4°C -0.4 °C 80 % 1008.0 hpa 2222° 1.8 m/s 0.0 mm
08.02.2010 18:37 -0.3°C -0.3 °C 80 % 1008.0 hpa 248248° 1.6 m/s 0.0 mm
08.02.2010 18:17 -0.1°C -0.1 °C 80 % 1008.0 hpa 45Nordost 0.7 m/s 0.0 mm
08.02.2010 17:57 0.1°C 0.1 °C 81 % 1009.0 hpa 112112° 1.5 m/s 0.0 mm
08.02.2010 17:37 0.2°C 0.2 °C 81 % 1009.0 hpa 6868° 1.5 m/s 0.0 mm
08.02.2010 17:17 0.3°C 0.3 °C 81 % 1009.0 hpa 112112° 0.7 m/s 0.0 mm
08.02.2010 16:57 0.4°C 0.4 °C 82 % 1010.0 hpa 112112° 1.5 m/s 0.0 mm
08.02.2010 16:37 0.5°C -0.7 °C 82 % 1010.0 hpa 45Nordost 2.1 m/s 0.0 mm
08.02.2010 16:17 0.5°C -1 °C 82 % 1010.0 hpa 6868° 2.2 m/s 0.0 mm
08.02.2010 15:57 0.7°C 0.7 °C 82 % 1011.0 hpa 6868° 1.6 m/s 0.0 mm
08.02.2010 15:37 0.7°C 0.7 °C 82 % 1009.0 hpa 338338° 1.5 m/s 0.0 mm
08.02.2010 15:17 0.7°C 0.7 °C 82 % 1010.0 hpa 90Ost 1.8 m/s 0.0 mm
08.02.2010 14:57 0.8°C -2.6 °C 82 % 1010.0 hpa 2222° 2.8 m/s 0.0 mm
08.02.2010 14:37 0.9°C -0.6 °C 83 % 1011.0 hpa 6868° 2.2 m/s 0.0 mm
08.02.2010 14:17 1.1°C -1.4 °C 83 % 1011.0 hpa 2222° 2.5 m/s 0.0 mm
08.02.2010 13:57 1.3°C 1.3 °C 83 % 1011.0 hpa 2222° 1.5 m/s 0.0 mm
08.02.2010 13:37 1.3°C 1.3 °C 83 % 1012.0 hpa 6868° 1.6 m/s 0.0 mm
08.02.2010 13:17 1.4°C 1.4 °C 83 % 1012.0 hpa 2222° 1.2 m/s 0.0 mm
08.02.2010 12:57 1.5°C 1.5 °C 84 % 1012.0 hpa 6868° 1.6 m/s 0.0 mm
08.02.2010 12:37 1.4°C 1.4 °C 84 % 1012.0 hpa 112112° 1.1 m/s 0.0 mm
08.02.2010 12:17 1.3°C 1.3 °C 85 % 1012.0 hpa 2222° 0.7 m/s 0.0 mm
08.02.2010 11:57 1.1°C 1.1 °C 85 % 1011.0 hpa 112112° 1.3 m/s 0.0 mm
08.02.2010 11:37 1.0°C 1 °C 86 % 1012.0 hpa 6868° 1.8 m/s 0.0 mm
08.02.2010 11:17 0.9°C 0.9 °C 86 % 1012.0 hpa 2222° 0.9 m/s 0.0 mm
08.02.2010 10:57 0.9°C -0.6 °C 87 % 1012.0 hpa 6868° 2.2 m/s 0.0 mm
08.02.2010 10:37 0.9°C 0.9 °C 87 % 1013.0 hpa 2222° 0.9 m/s 0.0 mm
08.02.2010 10:17 0.9°C 0.9 °C 88 % 1012.0 hpa 45Nordost 0.9 m/s 0.0 mm
08.02.2010 09:57 1.1°C 1.1 °C 88 % 1013.0 hpa 90Ost 1.9 m/s 0.0 mm
08.02.2010 09:37 1.1°C 1.1 °C 88 % 1013.0 hpa 45Nordost 0.0 mm
08.02.2010 09:17 1.1°C 1.1 °C 89 % 1013.0 hpa 158158° 1.8 m/s 0.0 mm
08.02.2010 08:57 1.1°C 1.1 °C 89 % 1013.0 hpa 6868° 1.7 m/s 0.0 mm
08.02.2010 08:37 1.1°C 1.1 °C 89 % 1013.0 hpa 2222° 0.7 m/s 0.0 mm
08.02.2010 08:17 1.0°C 1 °C 88 % 1013.0 hpa 2222° 0.7 m/s 0.0 mm
08.02.2010 07:57 1.0°C 1 °C 88 % 1013.0 hpa 6868° 0.7 m/s 0.0 mm
08.02.2010 07:37 1.3°C 1.3 °C 89 % 1013.0 hpa 6868° 1.7 m/s 0.0 mm
08.02.2010 07:17 1.3°C 1.3 °C 89 % 1013.0 hpa 6868° 0.0 mm
08.02.2010 06:57 1.5°C 1.5 °C 89 % 1013.0 hpa 2222° 0.0 mm
08.02.2010 06:37 1.6°C 1.6 °C 89 % 1014.0 hpa 2222° 1.1 m/s 0.0 mm
08.02.2010 06:17 1.6°C 1.6 °C 90 % 1014.0 hpa 112112° 1.7 m/s 0.0 mm
08.02.2010 05:57 1.7°C 1.7 °C 90 % 1015.0 hpa 6868° 1.3 m/s 0.0 mm
08.02.2010 05:37 1.7°C 1.7 °C 89 % 1013.0 hpa 6868° 1.2 m/s 0.0 mm
08.02.2010 05:17 1.8°C 1.8 °C 89 % 1013.0 hpa 112112° 0.0 mm
08.02.2010 04:57 1.9°C 1.9 °C 89 % 1014.0 hpa 158158° 1.3 m/s 0.0 mm
08.02.2010 04:37 2.0°C 2 °C 89 % 1015.0 hpa 180Süd 0.9 m/s 0.0 mm
08.02.2010 04:17 2.1°C 2.1 °C 89 % 1015.0 hpa 6868° 0.0 mm
08.02.2010 03:57 2.2°C 2.2 °C 89 % 1015.0 hpa 90Ost 0.4 m/s 0.0 mm
08.02.2010 03:37 2.3°C 2.3 °C 89 % 1015.0 hpa 158158° 1.2 m/s 0.0 mm
08.02.2010 03:17 2.4°C -2.4 °C 89 % 1016.0 hpa 135Südost 3.4 m/s 0.0 mm
08.02.2010 02:57 2.3°C 2.3 °C 89 % 1016.0 hpa 112112° 1.2 m/s 0.0 mm
08.02.2010 02:37 2.4°C 2.4 °C 89 % 1015.0 hpa 6868° 1.2 m/s 0.0 mm
08.02.2010 02:17 2.5°C 2.5 °C 89 % 1015.0 hpa 6868° 0.9 m/s 0.0 mm
08.02.2010 01:57 2.6°C 2.6 °C 89 % 1016.0 hpa 112112° 1.6 m/s 0.0 mm
08.02.2010 01:37 2.7°C 2.7 °C 89 % 1016.0 hpa 135Südost 0.4 m/s 0.0 mm
08.02.2010 01:17 2.7°C 2.7 °C 89 % 1016.0 hpa 6868° 0.0 mm
08.02.2010 00:57 2.8°C 2.8 °C 89 % 1017.0 hpa 202202° 1.2 m/s 0.0 mm
08.02.2010 00:37 3.0°C 3 °C 89 % 1017.0 hpa 6868° 1.2 m/s 0.0 mm
08.02.2010 00:17 3.0°C 3 °C 89 % 1017.0 hpa 6868° 1.9 m/s 0.0 mm
Benutzerdefinierte Suche